| ブランド名: | nettronics |
| モデル番号: | JCSWRO15T/D |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | liaise |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 連絡先 |
JC-15T 15T/D 効率的な水浄化のために設計された 5.5KWの無化学物質海水脱塩システム.このシステムは,塩分 ≤ 40 の入水水を処理します.GB5749-06 I級飲料水基準を満たす廃水を生成する.
| 構成要素 | 仕様とモデル | 量 | 原産地 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 生水ポンプ | 1500W | 1セット | 広東 | ステンレス鋼 |
| 砂フィルター | 300×1500 | 1セット | 広東 | ガラスの繊維で強化されたプラスチック |
| 精密フィルターハウジング | 20インチ | 1 ユニット | 中国 | フィルター要素 20"-5μ (1ユニットドングアンの繊維),フィルター要素 20"-3μ (1ユニットドングアンの繊維) |
| モーター | 4000W | 1セット | 中国 | MD 高圧ポンプ |
| 高圧ポンプ | P316 | 1セット | 輸入品 | 30L/min 140bar; VベルトA-40" (2個),ポリーD150 (1個),ポリーD140 (1個) |
| 逆オスモス膜 | 40 | 3個 | ハイトング | 逆オスモシス膜ホイジング 4"×3セクション (3pcs),ガラス繊維で強化されたプラスチック材料 |
| 圧力を調節するバルブ | DN25 | 1pc | ステンレス鋼の安全バルブ | |
| パネルに搭載された圧力計 | 10 MPa,YX60 | 1pc | オイル耐性 衝撃耐性 精度 20 | |
| パネルに搭載された圧力計 | 0.6 MPa,YX60 | 1pc | オイル耐性 衝撃耐性 精度 20 | |
| 高圧電気接触圧力計 | 10 MPa | 1pc | オイル耐性,衝撃耐性;電気接触 | |
| 流量計 | 5 GPM | 2個 | チェジアン | パネルに搭載 |
| 導電量計 | CM320 | 2個 | センサーを装備 | |
| 圧力スイッチ | JY-2 | 1pc | 中国海兵隊 | |
| フレームラック | 316SS | 1pc | ステンレス鋼 316 | |
| 電子制御システム | 1セット | チェンタイ | ||
| パイプラインシステム | DN25 | 1セット | PVCパイプ,316ステンレス鋼 高圧ホース | |
| 予備フィルターカートリッジ | 100個 |
引用には以下が含まれます.パッケージと輸送 (中国の港)
この製品の特殊性により,購入前にお客様のサポートにご連絡ください.私たちのチームは,最も適切な設備を推奨するために,水の使用の特定の要件と水質の条件を評価します詳細な仕様,技術パラメータ,または製品画像については,お客様へのご質問に迅速に対応してくれるお客様サービス担当者にご連絡ください.ネットワーク環境保護を支援してくれてありがとう!